Monitorização de Sistemas Ambientaishttp://www.mosam.org |
Esta página contém informação sobre a componente ecossistemas aquáticos da disciplina de Monitorização de Sistemas Ambientais. A informação geral sobre a disciplina encontra-se aqui.
O objectivo da componente de ecossistemas aquáticos desta disciplina é fornecer ao estudante as bases necessárias para a monitorização de sistemas aquáticos, o que significa compreender:
Após completar com sucesso esta parte da disciplina, um estudante será capaz de:
Esta parte da disciplina é leccionada por: João Gomes Ferreira Web: ecowin.org e fojo.org Email: joao@hoomi.com Áreas de interesse: Sistema Ambiental (SAL) Gabinete: Ed. Ambiente, Sala 446 Tel. 212948300 EXT 10117 |
![]() |
No ano lectivo de 2011-2012 a parte teórica desta disciplina, na área de qualidade da água, será leccionada através de três sessões teóricas de duas horas, nos dias 6, 13 e 20 de Outubro de 2011.
A apresentar, realizar e avaliar nos turnos práticos.
| Prática | Data | Link | Descrição |
| Prática 1 | 2011.10.06 | Protocolo prática 1 | Desenvolvimento de um plano de monitorização para a qualidade da água e ecologia |
| Prática 2 | 2011.10.13 | Protocolo prática 2 | Cálculo de dados de entrada para o modelo ASSETS - Aplicação (conceptualmente, a base de dados utilizada serão os resultados do plano da Prática 1) |
| Prática 3 | 2011.10.20 | Protocolo prática 3 | Aplicação do modelo ASSETS |
Bricker, S.B., J.G. Ferreira, T. Simas, 2003. An Integrated Methodology for Assessment of Estuarine Trophic Status. Ecological Modelling, 169(1), 39-60
Aconselha-se ainda que vejam os materiais disponiveis em http://eutro.org/
GIS - estações de amostragem Estuário do Tejo
Dados de qualidade da água Estuário do Tejo
Ver protocolo (link acima)
Toda a avaliação prática é realizada nas aulas. Qualquer estudante que não esteja presente (exceptuando motivos de força maior, devidamente justificados) terá uma classificação de zero nessa sessão prática. Dado que as práticas têm um programa muito exigente em termos de tempo, um atraso na chegada à aula pode ser considerado como falta de comparência, se não existirem condições para um estudante se integrar nos grupos que já estão a trabalhar. A presença nas práticas é determinada através da entrega de apresentações Powerpoint no final de cada sessão.
Nota:
Esta componente prática corresponde a 3 aulas, e a 12.5% da disciplina
| Nome | P1 | P2 | P3 | Número de práticas | Nota prática |
| Ana Alves | 3 | 2.5 | 3.5 | 3 | 3.0 |
| Ana Brazão | 4.5 | 3 | 4.5 | 3 | 4.0 |
| Ana Gaspar | 3 | 4 | 4 | 3 | 3.7 |
| Ana Rodrigo | 3.5 | 3 | 4 | 3 | 3.5 |
| Ana Rodrigues | 3 | 4 | 4.5 | 3 | 3.8 |
| Ana Salvado | 3 | 2.5 | 3.5 | 3 | 3.0 |
| Ana Silva | 3 | 4 | 3.5 | 3 | 3.5 |
| Ana Teles | 3 | 4 | 4.5 | 3 | 3.8 |
| Andreia Fidalgo | 3.5 | 3.5 | 4.5 | 3 | 3.8 |
| Andreia Soares | 3 | 4 | 3.5 | 3 | 3.5 |
| Catarina Gaspar | 3 | 4 | 4 | 3 | 3.7 |
| Cátia Ramos | 3 | 4 | 4.5 | 3 | 3.8 |
| Daniel Guimarães | 3.5 | 3.5 | 4.5 | 3 | 3.8 |
| Diana Monteiro | 3 | 4 | 4.5 | 3 | 3.8 |
| Diogo Alfaro | 3 | 4 | 3.5 | 3 | 3.5 |
| Diogo Gonçalves | 3.5 | 3.5 | 4.5 | 3 | 3.8 |
| Fábio Gutierres | 3.5 | 4.5 | 4 | 3 | 4.0 |
| Francisco Mota | 3.5 | 4.5 | 3.5 | 3 | 3.8 |
| Francisco Rebelo | 3 | 2.5 | 3.5 | 3 | 3.0 |
| Gabriel Silva | 3.5 | 4.5 | 4 | 3 | 4.0 |
| Gonçalo Porfírio | 4.5 | 3 | 4.5 | 3 | 4.0 |
| Graça Martins | 4.5 | 3 | 4.5 | 3 | 4.0 |
| Hugo Belo | 3 | 4 | 3.5 | 3 | 3.5 |
| Inês Feio | 3.5 | 4.5 | 2 | 4.0 | |
| Inês Mourão | 3.5 | 4.5 | 4 | 3 | 4.0 |
| Isabel Silva | 3.5 | 3 | 4 | 3 | 3.5 |
| Jeanne Chatelle | 4 | 3.5 | 4 | 3 | 3.8 |
| João Grilo | 4.5 | 3 | 4.5 | 3 | 4.0 |
| Jorge Epifânio | 3.5 | 4.5 | 3.5 | 3 | 3.8 |
| Marco Silva | 3 | 4 | 3.5 | 3 | 3.5 |
| Marta Alves | 3 | 4 | 4 | 3 | 3.7 |
| Marta Mendes | 3.5 | 4.5 | 2 | 4.0 | |
| Marta Ruxa | 3 | 4 | 3.5 | 3 | 3.5 |
| Paulo Espírito Santo | 3.5 | 4.5 | 4 | 3 | 4.0 |
| Pedro Colaço | 4 | 3.5 | 4 | 3 | 3.8 |
| Pedro Madruga | 3.5 | 3.5 | 4.5 | 3 | 3.8 |
| Pedro Pereira | 3.5 | 4.5 | 3.5 | 3 | 3.8 |
| Pedro Santos | 3 | 2.5 | 3.5 | 3 | 3.0 |
| Sandra Dias | 4 | 3.5 | 4 | 3 | 3.8 |
| Sara Aparicio | 4 | 3.5 | 4 | 3 | 3.8 |
| Sofia Guerreiro | 3.5 | 3 | 4 | 3 | 3.5 |
| Susana Antunes | 3.5 | 3 | 4 | 3 | 3.5 |
| Vanessa Tavares | 3 | 4 | 4 | 3 | 3.7 |
Directiva do Meio Marinho (versão inglesa)
Directiva-Quadro da Água (versão inglesa, a tradução portuguesa é péssima)
Lei da Água (transpõe a Directiva-Quadro da Água para a lei portuguesa)
Barnegat Bay monitoring plan - U.S.A.
Tillamook Bay monitoring plan U.S.A.
Typology and Reference Conditions for Portuguese Coastal and Transitional Waters
Monitoring Plan for Portuguese Coastal Waters - Water Quality and Ecology
EU CIRCA documents (including WFD monitoring guidance)
EPA Classification Framework for Coastal Systems
MSFD Guidance for the Eutrophication Quality Descriptor
Return to Neverland: Shifting Baselines Affect Eutrophication Restoration Targets
Monitoring of coastal and transitional waters under the EU Water Framework Directive
Copyright IMAR-GEM 2007-2011